Preço fixo de €247 / 4 semanas. A meta não é faturar num mês, é ter 27 clientes ativos a pagar ao mesmo tempo. Tudo aqui deriva desses dois números.
€247 a cada 4 semanas são 13 cobranças por ano, ou seja €267,58/mês equivalente por cliente. €7.000 ÷ €267,58 = 26,2, arredondado para 27 clientes ativos.
| Semana | Fecha em | Vendas | Clientes ativos | MRR alvo |
|---|---|---|---|---|
| Build | 20/07 → 02/08 | 0 | 0 | €0 |
| S1 | 09/08 | 3,3 | 3,2 | €867 |
| S2 | 16/08 | 3,3 | 6,4 | €1.724 |
| S3 | 23/08 | 3,3 | 9,6 | €2.571 |
| S4 | 30/08 | 3,3 | 12,7 | €3.408 |
| S5 | 06/09 | 3,3 | 15,8 | €4.235 |
| S6 | 13/09 | 3,3 | 18,9 | €5.052 |
| S7 | 20/09 | 3,3 | 21,9 | €5.859 |
| S8 | 27/09 | 3,3 | 24,9 | €6.657 |
| Meta | 01/10 | 1,6 | 26,2 | €7.010 |
Se uma semana fechar abaixo de 3, a seguinte precisa compensar. Duas semanas seguidas abaixo de 2 significam que o problema é a oferta ou o VSL, não o volume de contactos, e a correção é na copy.
Volume não é o gargalo: o WhatsApp faz 720 mensagens/hora. O gargalo é lead qualificado (Google Business com muitas avaliações e site fraco) e demo pronta.